Suatu keadaan perhitungan ruas kiri (harta) harus sama besarnya dengan ruas kanan (utang dan modal)
2. PRINSIP KESEIMBANGAN HARTA DAN MODAL (EQUITY)
Pencatatan transaksi keuangan harus membentuk suatu persamaan. Bila terjadi ketidakseimbangangan antara modal dan harta, maka pasti terdapat suatu kekeliruan dalam pencatatan.
3. RUMUS KESEIMBANGAN
3. RUMUS KESEIMBANGAN
Harta = Modal
Harta = Utang + Modal
Rumus untuk menghitung besarnya Utang adalah:
Utang = Harta – Modal
Selama menjalankan usaha, da pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh pendapatan. Beban usaha ini akan mengurangi harta dan modal perusahaan, dan jika dirumuskan akan menjadi:
Harta = Utang + Modal – Beban
Dari hasil kegiatan ini diperolehlah pendapatan yang diterima perusahaan dari mmenjalankan usahanya. Pendapatan ini akan menambah harta dan modal perusahaan, yang dirumuskan menjadi:
Harta = Utang + Modal - (Beban – Pendapatan)
3. PENCATATAN TRANSAKSI DALAM PERSAMAAN AKUNTANSI
Setiap transaksi akan mempengaruhi komposisi dalam persamaan akuntansi, yaitu dapat mengubah susunan harta, kewajiban, dan modal. Oleh karena itu setiap transaksi harus dianalisis terlebih dahulu.
Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan Mikrolet “Abadi” dengan Tuan Suwarno sebagai pengusahanya dan melakukan kegiatan:
a. Tanggal 1 Mei 2000 membayar uang muka Rp175.000.000,00 untuk modal awal perusahaan.
Tanggal | Harta | Modal |
1 | 175.000.000 | 175.000.000 |
b. Tanggal 1 Mei 2000 membayar uang muka Rp150.000.000,00 untuk pembelian mikrolet seharga Rp162.000.000,00 sisanya akan dicicil Rp500.000,00 setiap bulannya selama 2 tahun.
Tgl | Harta | Modal | ||
Kas | Peralatan | Utang | Modal | |
1 | 175.000.000 -150.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
25.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
c. Tanggal 2 Mei 2000 membeli tunai bensin dan minyak pelumas Rp3.000.000,00.
Tgl | Harta | Modal | |||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Utang | Modal | |
2 | 25.000.000 -3.000.000 | 3.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
22.000.000 | 3.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
d. Tanggal 3 Mei 2000 membeli obeng, kunci pas dan dongkrak dan peralatan lainnya Rp9.000.000,00 dari toko ABC.
Tgl | Harta | Modal | |||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Utang | Modal | |
3 | 22.000.000 -9.000.000 | 3.000.000 9.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
13.000.000 | 12.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
e. Tanggal 3 Mei 2000 membayar sewa garasi untuk 1 tahun seharga Rp6.000.000,00.
Tgl | Harta | Modal | ||||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Sewa | Utang | Modal | |
3 | 13.000.000 -6.000.000 | 12.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
7.000.000 | 12.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
f. Tanggal 14 Mei 2000 menerima jasa angkutan Mikrolet dari tanggal 1 s/d 14 Mei 2000 sebesar Rp28.000.000,00.
Tgl | Harta | Modal | ||||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Sewa | Utang | Modal | |
14 | 7.000.000 28.000.000 | 12.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 28.000.000 |
35.000.000 | 12.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 203.000.000 |
g. Tanggal 15 Mei 2000 bensin dan minyak pelumas yang terpakai Rp2.000.000,00.
Tgl | Harta | Modal | ||||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Sewa | Utang | Modal | |
15 | 35.000.000 | 12.000.000 -2.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 203.000.000 -2.000.000 |
35.000.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 201.000.000 |
h. Tanggal 20 Mei 2000 membayar upah supir dan kernet Mikrolet Rp6.000.000,00
Tgl | Harta | Modal | ||||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Sewa | Utang | Modal | |
20 | 35.000.000 -6.000.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 201.000.000 -6.000.000 |
29.000.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 195.000.000 |
i. Tanggal 25 Mei 2000 membayar ongkos servis Mikrolet Rp2.000.000,00.
Tgl | Harta | Modal | ||||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Sewa | Utang | Modal | |
25 | 29.000.000 -2.000.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 195.000.000 -2.000.000 |
27.000.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 193.000.000 |
j. Tanggal 31 Mei 2000 membayar cicilan pembelian Mikrolet Rp500.000,00.
Tgl | Harta | Modal | ||||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Sewa | Utang | Modal | |
31 | 27.000.000 -500.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 -500.000 | 193.000.000 |
26.500.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 11.500.000 | 193.000.000 |
Persamaan Akuntansi
Tgl | Harta | Modal | ||||
Kas | Perlengkapan | Peralatan | Sewa | Utang | Modal | |
1 1 | 175.000.000 -150.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 | ||
2 | 25.000.000 -3.000.000 | 3.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 | |
3 | 22.000.000 -9.000.000 | 3.000.000 9.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 | |
3 | 13.000.000 -6.000.000 | 12.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 |
14 | 7.000.000 28.000.000 | 12.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 175.000.000 28.000.000 |
15 | 35.000.000 | 12.000.000 -2.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 203.000.000 -2.000.000 |
20 | 35.000.000 -6.000.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 201.000.000 -6.000.000 |
25 | 29.000.000 -2.000.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 195.000.000 -2.000.000 |
31 | 27.000.000 -500.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 -500.000 | 193.000.000 |
26.500.000 | 10.000.000 | 162.000.000 | 6.000.000 | 11.500.000 | 193.000.000 | |
204.500.000 | 204.500.000 |
7 comments:
kayaknya ini tugas kuliah yach...
Beberapa dari postingan disini memang untuk tugas kuliah.
Kebetulan postingan yang ini bukan tugas kuliah :)
Kalo sekarang mah jadi tugas SMA :v izin copas mbak :)
Izin copas yah, hehe
itu jawaban nya bukan?
Mirip sama soal uh😅
Great readingg your blog
Post a Comment